Grønnkål er en gammel grønnsaksplante her i Norge. Den er svært hardfør, den tåler frost og kan til og med overvintre. Grønnkål er overlegent den mest næringsrike kålsorten. Den er svært rik på kostfiber, vitamin A (i form av betakaroten), vitamin E, vitamin B6, folat, jern, vitamin C og klorofyll. Og i tillegg er den en meget god kilde til kalsium – grønnkål inneholder mer kalsium enn melk pr 100 gram. (tall fra matvaretabell-se kildehenv.)
Grønnkålchips
Ingredienser:
√ en pakke grønnkål
√ rå extra virgin kokosolje (eller kaldpresset olivenolje)
Om du vil spice opp grønnkålchipsen kan du tilsette cayennepepper, paprika, chili og currykrydder
Slik gjør du:
- Skyll og rens grønnkålen.
- Riv bladene i grove biter.
- Gni inn grønnkålen med kokosolje og fordel grønnkålen utover et stekebrett med bakepapir, dryss over godt med himalayasalt.
- Stek grønnkålen ved 125 ˚C (bruk varmluft) til grønnkålen blir sprø. Det tar ikke så lang tid, ca. 20 minutter. Hold temperaturen lav for å bevare mest mulig av næringstoffene. Snu dem eventuelt en gang underveis i stekingen og legg til steketid om du ser at grønnkålen ikke er blitt helt sprø.
#grønnkålchips #bedresnacks
Næringsinnhold grønnkål per 100 g
( Matvaretabellen 2006)
| Beskrivelse | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Spiselig andel | % | 60 |
| Vann | g | 85 |
| Energi | kJ | 150 |
| kcal | 36 | |
| Protein | g | 3,3 |
| Fett | g | 0,7 |
| Mettet | g | 0,1 |
| Trans | g | 0 |
| Énumettet | g | 0 |
| Flerumettet | g | 0,5 |
| Kolesterol | mg | 0 |
| Karbohydrater | g | 2,2 |
| Stivelse | g | 0,1 |
| Mono- og disakkarider (naturlige sukkerarter) |
g | 2,1 |
| Tilsatt sukker | g | 0 |
| Kostfiber | g | 3,8 |
| Vitamin A | RAE | 446 |
| Retinol | µg | 0 |
| Betakaroten | µg | 5350 |
| Vitamin D | µg | 0 |
| Vitamin E | alfa-TE | 5,4 |
| Vitamin B1 (tiamin) | mg | 0,11 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | mg | 0,13 |
| Niacinekvivalenter | NE | 1,6 |
| Niacin | mg | 1 |
| Vitamin B6 | mg | 0,3 |
| Folat | µg | 120 |
| Vitamin B12 | µg | 0 |
| Vitamin C | mg | 120 |
| Kalsium (Ca) | mg | 157 |
| Jern (Fe) | mg | 1,7 |
| Natrium (Na) | mg | 12 |
| Kalium (K) | mg | 530 |
| Magnesium (Mg) | mg | 30 |
| Sink (Zn) | mg | 0,4 |
| Selen (Se) | µg | 2 |
| Kobber (Cu) | mg | 0,03 |
| Fosfor (P) | mg | 56 |
Kilder: matvaretabellen.no/#groennkaal-raa- www.matvaretabellen.no/#lettmelk-



